3.Liga 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| VfR Aalen | TuS Koblenz | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 6 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 1/2/3 | 2/3/1 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/1/1 | 0/3/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/1/2 | 2/0/1 | |
| Punkte | ||
| 5 | 9 | |
| Tore | ||
| 4 : 9 | 5 : 5 | |
| Differenz | ||
| -5 | 0 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| VfR Aalen - SV Wacker Burghausen 1:0 | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| VfR Aalen - TuS Koblenz 1:2 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | VfR Aalen - TuS Koblenz 1:2 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Hansa Rostock - VfR Aalen 3:0 | FC Hansa Rostock - TuS Koblenz 2:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















