3.Liga 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Rot-Weiss Ahlen | SV Werder Bremen II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 6 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 0/5/1 | 0/3/3 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/2/1 | 0/1/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/3/0 | 0/2/1 | |
| Punkte | ||
| 5 | 3 | |
| Tore | ||
| 5 : 7 | 3 : 7 | |
| Differenz | ||
| -2 | -4 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Rot-Weiss Ahlen - SV Babelsberg 03 0:2 | SV Werder Bremen II - FC Hansa Rostock 0:2 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | Rot-Weiß Erfurt - SV Werder Bremen II 2:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















