3.Liga 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Jahn Regensburg | SpVgg Unterhaching | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 6 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 4/0/2 | 1/2/3 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/0/1 | 1/1/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/0/1 | 0/1/2 | |
| Punkte | ||
| 12 | 5 | |
| Tore | ||
| 8 : 5 | 5 : 12 | |
| Differenz | ||
| 3 | -7 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Jahn Regensburg - SpVgg Unterhaching 3:0 | SpVgg Unterhaching - Rot-Weiß Erfurt 3:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig 0:3 | SpVgg Unterhaching - SV Wehen-Wiesbaden 0:1 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SV Werder Bremen II - Jahn Regensburg 0:1 | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Kickers Offenbach - Jahn Regensburg 2:1 | FC Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching 7:2 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















