3.Liga 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SV Wehen-Wiesbaden | SV Babelsberg 03 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 6 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 4/1/1 | 3/0/3 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/0/1 | 2/0/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/1/0 | 1/0/2 | |
| Punkte | ||
| 13 | 9 | |
| Tore | ||
| 8 : 5 | 8 : 7 | |
| Differenz | ||
| 3 | 1 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SV Wehen-Wiesbaden - SV Babelsberg 03 1:0 | SV Babelsberg 03 - VfR Aalen 3:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SV Wehen-Wiesbaden - Kickers Offenbach 1:2 | SV Babelsberg 03 - Jahn Regensburg 0:1 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SpVgg Unterhaching - SV Wehen-Wiesbaden 0:1 | Rot-Weiss Ahlen - SV Babelsberg 03 0:2 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | Rot-Weiß Erfurt - SV Babelsberg 03 4:2 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















