3.Liga 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FC Bayern München II | SV Wacker Burghausen | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 6 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 1/2/3 | 0/3/3 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/1/1 | 0/2/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/1/2 | 0/1/2 | |
| Punkte | ||
| 5 | 3 | |
| Tore | ||
| 6 : 10 | 4 : 10 | |
| Differenz | ||
| -4 | -6 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC Bayern München II - Eintracht Braunschweig 1:0 | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Bayern München II - 1.FC Heidenheim 2:3 | SV Wacker Burghausen - SV Sandhausen 1:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Kickers Offenbach - FC Bayern München II 4:1 | Jahn Regensburg - SV Wacker Burghausen 2:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















