3.Liga 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SV Sandhausen | Kickers Offenbach | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 6 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 2/1/3 | 5/1/0 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/0/2 | 3/0/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/1/1 | 2/1/0 | |
| Punkte | ||
| 7 | 16 | |
| Tore | ||
| 9 : 9 | 15 : 6 | |
| Differenz | ||
| 0 | 9 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SV Sandhausen - Dynamo Dresden 4:1 | Kickers Offenbach - FC Bayern München II 4:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SV Sandhausen - Kickers Offenbach 0:2 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SV Wacker Burghausen - SV Sandhausen 1:4 | SV Sandhausen - Kickers Offenbach 0:2 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Eintracht Braunschweig - SV Sandhausen 2:0 | --- | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















