3.Liga 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| 1. FC Saarbrücken | Eintracht Braunschweig | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 6 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 2/0/4 | 4/0/2 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/0/2 | 2/0/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/0/2 | 2/0/1 | |
| Punkte | ||
| 6 | 12 | |
| Tore | ||
| 11 : 12 | 11 : 4 | |
| Differenz | ||
| -1 | 7 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| 1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart II 1:0 | Eintracht Braunschweig - SV Sandhausen 2:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| 1. FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig 0:3 | Eintracht Braunschweig - SV Wehen-Wiesbaden 1:2 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Saarbrücken 0:7 | 1. FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig 0:3 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Dynamo Dresden - 1. FC Saarbrücken 3:0 | FC Bayern München II - Eintracht Braunschweig 1:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















