3.Liga 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Dynamo Dresden | FC Carl Zeiss Jena | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 6 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 2/1/3 | 2/1/3 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/1/0 | 1/1/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/0/3 | 1/0/2 | |
| Punkte | ||
| 7 | 7 | |
| Tore | ||
| 8 : 10 | 6 : 13 | |
| Differenz | ||
| -2 | -7 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Dynamo Dresden - 1. FC Saarbrücken 3:0 | FC Carl Zeiss Jena - 1.FC Heidenheim 2:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Saarbrücken 0:7 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | SV Sandhausen - FC Carl Zeiss Jena 0:2 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| 1.FC Heidenheim - Dynamo Dresden 3:0 | Dynamo Dresden - FC Carl Zeiss Jena 2:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















