3.Liga 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| 1.FC Heidenheim | VfB Stuttgart II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 6 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 3/2/1 | 2/2/2 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/2/0 | 2/0/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/0/1 | 0/2/1 | |
| Punkte | ||
| 11 | 8 | |
| Tore | ||
| 12 : 8 | 8 : 5 | |
| Differenz | ||
| 4 | 3 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| 1.FC Heidenheim - Dynamo Dresden 3:0 | VfB Stuttgart II - FC Hansa Rostock 3:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | VfB Stuttgart II - TuS Koblenz 1:2 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| 1. FC Saarbrücken - 1.FC Heidenheim 3:4 | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Carl Zeiss Jena - 1.FC Heidenheim 2:1 | 1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart II 1:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















