3.Liga 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Rot-Weiß Erfurt | FC Hansa Rostock | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 6 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 2/1/3 | 5/0/1 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/0/1 | 3/0/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/1/2 | 2/0/1 | |
| Punkte | ||
| 7 | 15 | |
| Tore | ||
| 9 : 11 | 15 : 5 | |
| Differenz | ||
| -2 | 10 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Rot-Weiß Erfurt - SV Babelsberg 03 4:2 | FC Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching 7:2 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Rot-Weiß Erfurt - FC Hansa Rostock 0:1 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | SV Werder Bremen II - FC Hansa Rostock 0:2 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| VfB Stuttgart II - Rot-Weiß Erfurt 3:1 | VfB Stuttgart II - FC Hansa Rostock 3:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















