3.Liga 09/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SV Wacker Burghausen | Holstein Kiel | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 38 | 38 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 13/7/18 | 9/11/18 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 10/2/7 | 7/9/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 3/5/11 | 2/2/15 | |
| Punkte | ||
| 46 | 38 | |
| Tore | ||
| 45 : 64 | 43 : 61 | |
| Differenz | ||
| -19 | -18 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SV Wacker Burghausen - VfB Stuttgart II 3:0 | Holstein Kiel - SV Werder Bremen II 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SV Wacker Burghausen - Holstein Kiel 0:3 | Holstein Kiel - SV Wacker Burghausen 0:1 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Holstein Kiel - SV Wacker Burghausen 0:1 | SV Wacker Burghausen - Holstein Kiel 0:3 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Ingolstadt 04 - SV Wacker Burghausen 6:0 | SV Werder Bremen II - Holstein Kiel 6:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















