3.Liga 09/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FC Erzgebirge Aue | Dynamo Dresden | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 38 | 38 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 20/8/10 | 14/8/16 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 15/3/1 | 11/2/6 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 5/5/9 | 3/6/10 | |
| Punkte | ||
| 68 | 50 | |
| Tore | ||
| 57 : 41 | 39 : 46 | |
| Differenz | ||
| 16 | -7 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC Erzgebirge Aue - SV Wacker Burghausen 3:0 | Dynamo Dresden - Holstein Kiel 3:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Erzgebirge Aue - 1.FC Heidenheim 0:1 | Dynamo Dresden - FC Carl Zeiss Jena 0:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Wuppertaler SV - FC Erzgebirge Aue 0:2 | FC Carl Zeiss Jena - Dynamo Dresden 0:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue 5:1 | Rot-Weiß Erfurt - Dynamo Dresden 4:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















