3.Liga 09/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Borussia Dortmund II | FC Ingolstadt 04 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 38 | 38 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 11/6/21 | 18/10/10 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 7/4/8 | 9/8/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 4/2/13 | 9/2/8 | |
| Punkte | ||
| 39 | 64 | |
| Tore | ||
| 43 : 58 | 72 : 46 | |
| Differenz | ||
| -15 | 26 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Borussia Dortmund II - SV Wacker Burghausen 3:0 | FC Ingolstadt 04 - SV Wacker Burghausen 6:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Borussia Dortmund II - FC Carl Zeiss Jena 0:3 | FC Ingolstadt 04 - Wuppertaler SV 0:2 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Wuppertaler SV - Borussia Dortmund II 0:2 | SV Wehen-Wiesbaden - FC Ingolstadt 04 1:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| VfL Osnabrück - Borussia Dortmund II 4:1 | VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 04 5:2 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















