3.Liga 09/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Holstein Kiel | Kickers Offenbach | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 38 | 38 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 9/11/18 | 15/12/11 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 7/9/3 | 10/4/5 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/2/15 | 5/8/6 | |
| Punkte | ||
| 38 | 57 | |
| Tore | ||
| 43 : 61 | 55 : 35 | |
| Differenz | ||
| -18 | 20 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Holstein Kiel - SV Werder Bremen II 4:0 | Kickers Offenbach - SV Werder Bremen II 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Holstein Kiel - SV Wacker Burghausen 0:1 | Kickers Offenbach - SpVgg Unterhaching 1:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SV Wacker Burghausen - Holstein Kiel 0:3 | Dynamo Dresden - Kickers Offenbach 2:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SV Werder Bremen II - Holstein Kiel 6:1 | VfB Stuttgart II - Kickers Offenbach 2:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















