3.Liga 09/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SV Wehen-Wiesbaden | VfB Stuttgart II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 38 | 38 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 13/8/17 | 16/4/18 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 9/3/7 | 8/2/9 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 4/5/10 | 8/2/9 | |
| Punkte | ||
| 47 | 52 | |
| Tore | ||
| 52 : 64 | 53 : 50 | |
| Differenz | ||
| -12 | 3 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SV Wehen-Wiesbaden - VfL Osnabrück 4:0 | VfB Stuttgart II - SV Wehen-Wiesbaden 3:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SV Wehen-Wiesbaden - FC Ingolstadt 04 1:5 | VfB Stuttgart II - FC Bayern München II 2:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Jahn Regensburg - SV Wehen-Wiesbaden 0:3 | SV Werder Bremen II - VfB Stuttgart II 0:3 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SV Werder Bremen II - SV Wehen-Wiesbaden 5:0 | SV Wacker Burghausen - VfB Stuttgart II 3:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















