2.Liga 2010/2011
| 1.Spieltag (20.08.2010 - 23.08.2010) |
| Freitag, 20. August 2010 | |||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | Hertha BSC | - | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | : | 2 | (1:1) | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | Alemannia Aachen | - | ![]() | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 2 | (1:1) | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | FSV Frankfurt | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | (2:0) | ||
| Samstag, 21. August 2010 | |||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | ![]() | FC Augsburg | 1 | : | 4 | (1:2) | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SC Paderborn 07 | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 0 | : | 1 | (0:0) | ||
| Sonntag, 22. August 2010 | |||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | Energie Cottbus | - | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 0 | (0:0) | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | - | ![]() | Karlsruher SC | 4 | : | 1 | (2:0) | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | VfL Osnabrück | - | ![]() | MSV Duisburg | 1 | : | 3 | (1:1) | ||
| Montag, 23. August 2010 | |||||||||||
| 20:15 Uhr | ![]() | VfL Bochum | - | ![]() | TSV 1860 München | 3 | : | 2 | (2:1) | ||
| nach oben |
| 2.Spieltag (28.08.2010 - 30.08.2010) |
| Freitag, 27. August 2010 | |||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | FC Augsburg | - | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 | : | 0 | (0:0) | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | - | ![]() | FSV Frankfurt | 1 | : | 0 | (0:0) | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | ![]() | VfL Bochum | 1 | : | 0 | (1:0) | ||
| Samstag, 28. August 2010 | |||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | MSV Duisburg | - | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 4 | : | 1 | (3:1) | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | 1. FC Union Berlin | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 2 | (0:0) | ||
| Sonntag, 29. August 2010 | |||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | Arminia Bielefeld | - | ![]() | Energie Cottbus | 1 | : | 2 | (0:2) | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | TSV 1860 München | - | ![]() | VfL Osnabrück | 3 | : | 1 | (2:1) | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Karlsruher SC | - | ![]() | Alemannia Aachen | 3 | : | 0 | (3:0) | ||
| Montag, 30. August 2010 | |||||||||||
| 20:15 Uhr | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | ![]() | Hertha BSC | 1 | : | 2 | (0:2) | ||
| nach oben |
| 3.Spieltag (10.09.2010 - 13.09.2010) |
| Freitag, 10. September 2010 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | SC Paderborn 07 | - | ![]() | 1. FC Union Berlin | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | VfL Osnabrück | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | - | : | - | ||
| Samstag, 11. September 2010 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | MSV Duisburg | - | ![]() | TSV 1860 München | - | : | - | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FSV Frankfurt | - | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | : | - | ||
| Sonntag, 12. September 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | VfL Bochum | - | ![]() | FC Augsburg | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Hertha BSC | - | ![]() | Arminia Bielefeld | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | - | ![]() | Alemannia Aachen | - | : | - | ||
| Montag, 13. September 2010 | ||||||||||
| 20:15 Uhr | ![]() | Energie Cottbus | - | ![]() | Karlsruher SC | - | : | - | ||
| nach oben |
| 4.Spieltag (17.09.2010 - 19.09.2010) |
| Freitag, 17. September 2010 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | - | ![]() | FSV Frankfurt | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | 1. FC Union Berlin | - | ![]() | Hertha BSC | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | Alemannia Aachen | - | ![]() | Energie Cottbus | - | : | - | ||
| Samstag, 18. September 2010 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | Karlsruher SC | - | ![]() | SC Paderborn 07 | - | : | - | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | - | ![]() | VfL Bochum | - | : | - | ||
| Sonntag, 19. September 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | FC Augsburg | - | ![]() | VfL Osnabrück | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | ![]() | TSV 1860 München | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Arminia Bielefeld | - | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | ![]() | MSV Duisburg | - | : | - | ||
| nach oben |
| 5.Spieltag (21.09.2010 - 22.09.2010) |
| Dienstag, 21. September 2010 | ||||||||||
| 17:30 Uhr | ![]() | Hertha BSC | - | ![]() | Karlsruher SC | - | : | - | ||
| 17:30 Uhr | ![]() | SC Paderborn 07 | - | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | - | : | - | ||
| 17:30 Uhr | ![]() | Energie Cottbus | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | - | : | - | ||
| 17:30 Uhr | ![]() | FSV Frankfurt | - | ![]() | Alemannia Aachen | - | : | - | ||
| Mittwoch, 22. September 2010 | ||||||||||
| 17:30 Uhr | ![]() | VfL Bochum | - | ![]() | Arminia Bielefeld | - | : | - | ||
| 17:30 Uhr | ![]() | MSV Duisburg | - | ![]() | FC Augsburg | - | : | - | ||
| 17:30 Uhr | ![]() | TSV 1860 München | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | : | - | ||
| 17:30 Uhr | ![]() | VfL Osnabrück | - | ![]() | 1. FC Union Berlin | - | : | - | ||
| 17:30 Uhr | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | : | - | ||
| nach oben |
| 6.Spieltag (24.09.2010 - 27.09.2010) |
| Freitag, 24. September 2010 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | Energie Cottbus | - | ![]() | Hertha BSC | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | Karlsruher SC | - | ![]() | FSV Frankfurt | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | Alemannia Aachen | - | ![]() | SC Paderborn 07 | - | : | - | ||
| Samstag, 25. September 2010 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | Arminia Bielefeld | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | : | - | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | - | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | : | - | ||
| Sonntag, 26. September 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | FC Augsburg | - | ![]() | TSV 1860 München | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | 1. FC Union Berlin | - | ![]() | MSV Duisburg | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | - | ![]() | VfL Osnabrück | - | : | - | ||
| Montag, 27. September 2010 | ||||||||||
| 20:15 Uhr | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | ![]() | VfL Bochum | - | : | - | ||
| nach oben |
| 7.Spieltag (01.10.2010 - 04.10.2010) |
| Freitag, 01. Oktober 2010 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | SC Paderborn 07 | - | ![]() | Arminia Bielefeld | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | MSV Duisburg | - | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | ![]() | Karlsruher SC | - | : | - | ||
| Samstag, 02. Oktober 2010 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | VfL Bochum | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | - | : | - | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | VfL Osnabrück | - | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | : | - | ||
| Sonntag, 03. Oktober 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | TSV 1860 München | - | ![]() | 1. FC Union Berlin | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | FSV Frankfurt | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | ![]() | FC Augsburg | - | : | - | ||
| Montag, 04. Oktober 2010 | ||||||||||
| 20:15 Uhr | ![]() | Hertha BSC | - | ![]() | Alemannia Aachen | - | : | - | ||
Spielfrei:
Energie Cottbus | ||||||||||
| nach oben |
| 8.Spieltag (15.10.2010 - 18.10.2010) |
| Freitag, 15. Oktober 2010 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | ![]() | FC Augsburg | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | - | ![]() | VfL Osnabrück | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | 1. FC Union Berlin | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | : | - | ||
| Samstag, 16. Oktober 2010 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | Karlsruher SC | - | ![]() | VfL Bochum | - | : | - | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FSV Frankfurt | - | ![]() | Hertha BSC | - | : | - | ||
| Sonntag, 17. Oktober 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | Energie Cottbus | - | ![]() | SC Paderborn 07 | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Alemannia Aachen | - | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | - | ![]() | TSV 1860 München | - | : | - | ||
| Montag, 18. Oktober 2010 | ||||||||||
| 20:15 Uhr | ![]() | Arminia Bielefeld | - | ![]() | MSV Duisburg | - | : | - | ||
| nach oben |
| 9.Spieltag (22.10.2010 - 25.10.2010) |
| Freitag, 22. Oktober 2010 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | Hertha BSC | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | FC Augsburg | - | ![]() | 1. FC Union Berlin | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | VfL Osnabrück | - | ![]() | Energie Cottbus | - | : | - | ||
| Samstag, 23. Oktober 2010 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | TSV 1860 München | - | ![]() | Arminia Bielefeld | - | : | - | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | ![]() | FSV Frankfurt | - | : | - | ||
| Sonntag, 24. Oktober 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | VfL Bochum | - | ![]() | Alemannia Aachen | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SC Paderborn 07 | - | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | MSV Duisburg | - | ![]() | Karlsruher SC | - | : | - | ||
| Montag, 25. Oktober 2010 | ||||||||||
| 20:15 Uhr | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | - | : | - | ||
| nach oben |
| 10.Spieltag (29.10.2010 - 01.11.2010) |
| Freitag, 29. Oktober 2010 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | Arminia Bielefeld | - | ![]() | 1. FC Union Berlin | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | FSV Frankfurt | - | ![]() | SC Paderborn 07 | - | : | - | ||
| Samstag, 30. Oktober 2010 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | Hertha BSC | - | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | : | - | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Karlsruher SC | - | ![]() | TSV 1860 München | - | : | - | ||
| Sonntag, 31. Oktober 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | Energie Cottbus | - | ![]() | VfL Bochum | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Alemannia Aachen | - | ![]() | VfL Osnabrück | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | - | ![]() | FC Augsburg | - | : | - | ||
| Montag, 01. November 2010 | ||||||||||
| 20:15 Uhr | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | ![]() | MSV Duisburg | - | : | - | ||
| nach oben |
| 11.Spieltag (05.11.2010 - 08.11.2010) |
| Freitag, 05. November 2010 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | VfL Bochum | - | ![]() | FSV Frankfurt | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | ![]() | Fortuna Düsseldorf | - | : | - | ||
| 18:00 Uhr | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | ![]() | Energie Cottbus | - | : | - | ||
| Samstag, 06. November 2010 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | FC Augsburg | - | ![]() | Arminia Bielefeld | - | : | - | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | MSV Duisburg | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | - | : | - | ||
| Sonntag, 07. November 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | SC Paderborn 07 | - | ![]() | Hertha BSC | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | TSV 1860 München | - | ![]() | Alemannia Aachen | - | : | - | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | 1. FC Union Berlin | - | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | - | : | - | ||
| Montag, 08. November 2010 | ||||||||||
| 20:15 Uhr | ![]() | VfL Osnabrück | - | ![]() | Karlsruher SC | - | : | - | ||
| nach oben |
| 12.Spieltag (12.11.2010 - 15.11.2010) |
| Freitag, 12. November 2010 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Hertha BSC | - | ![]() | VfL Bochum | - | : | - | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Fortuna Düsseldorf | ||||||||







































