3.Liga 09/10
| 1.Spieltag (24.07.2009 - 26.07.2009) |
| Samstag, 25. Juli 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Dynamo Dresden | - | ![]() | VfB Stuttgart II | 0 | : | 1 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | SV Wehen-Wiesbaden | 2 | : | 1 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SpVgg Unterhaching | - | ![]() | SV Sandhausen | 3 | : | 3 | (2:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Kickers Offenbach | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Werder Bremen II | - | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Eintracht Braunschweig | - | ![]() | VfL Osnabrück | 1 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Wacker Burghausen | - | ![]() | Borussia Dortmund II | 4 | : | 3 | (1:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | 1.FC Heidenheim | - | ![]() | Wuppertaler SV | 2 | : | 2 | (1:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Jahn Regensburg | - | ![]() | Holstein Kiel | 2 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | ![]() | FC Bayern München II | 2 | : | 0 | (2:0) | |
|
| nach oben |
| 2.Spieltag (28.07.2009 - 29.07.2009) |
| Dienstag, 28. Juli 2009 | |||||||||||
| 18:30 Uhr | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 1 | : | 0 | (1:0) | |
|
| 18:30 Uhr | ![]() | SV Wehen-Wiesbaden | - | ![]() | Dynamo Dresden | 0 | : | 1 | (0:1) | |
|
| 19:00 Uhr | ![]() | VfL Osnabrück | - | ![]() | SV Werder Bremen II | 1 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 19:00 Uhr | ![]() | Borussia Dortmund II | - | ![]() | Eintracht Braunschweig | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 19:00 Uhr | ![]() | FC Bayern München II | - | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1 | : | 1 | (0:1) | |
|
| Mittwoch, 29. Juli 2009 | |||||||||||
| 18:30 Uhr | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | - | ![]() | Kickers Offenbach | 0 | : | 2 | (0:1) | |
|
| 18:30 Uhr | ![]() | SV Sandhausen | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 2 | (1:2) | |
|
| 19:00 Uhr | ![]() | VfB Stuttgart II | - | ![]() | 1.FC Heidenheim | 1 | : | 1 | (0:1) | |
|
| 19:00 Uhr | ![]() | Wuppertaler SV | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 | : | 2 | (1:1) | |
|
| 19:00 Uhr | ![]() | Holstein Kiel | - | ![]() | SV Wacker Burghausen | 0 | : | 1 | (0:1) | |
|
| nach oben |
| 3.Spieltag (07.08.2009 - 09.08.2009) |
| Freitag, 07. August 2009 | |||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | SV Werder Bremen II | - | ![]() | Borussia Dortmund II | 1 | : | 0 | (0:0) | |
|
| Samstag, 08. August 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Jahn Regensburg | - | ![]() | SV Wacker Burghausen | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Dynamo Dresden | - | ![]() | SV Sandhausen | 0 | : | 3 | (0:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 5 | : | 0 | (3:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Kickers Offenbach | - | ![]() | VfL Osnabrück | 2 | : | 0 | (2:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Eintracht Braunschweig | - | ![]() | Holstein Kiel | 2 | : | 1 | (1:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Wuppertaler SV | - | ![]() | VfB Stuttgart II | 0 | : | 3 | (0:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | 1.FC Heidenheim | - | ![]() | SV Wehen-Wiesbaden | 0 | : | 2 | (0:1) | |
|
| Sonntag, 09. August 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | FC Bayern München II | 6 | : | 0 | (2:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SpVgg Unterhaching | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 2 | : | 2 | (0:0) | |
|
| nach oben |
| 4.Spieltag (14.08.2009 - 16.08.2009) |
| Freitag, 14. August 2009 | |||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | SV Wehen-Wiesbaden | - | ![]() | Wuppertaler SV | 2 | : | 3 | (0:0) | |
|
| Samstag, 15. August 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Borussia Dortmund II | - | ![]() | Kickers Offenbach | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | VfL Osnabrück | - | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 5 | : | 2 | (1:2) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | - | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1 | : | 1 | (1:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Sandhausen | - | ![]() | 1.FC Heidenheim | 3 | : | 0 | (1:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Wacker Burghausen | - | ![]() | Eintracht Braunschweig | 0 | : | 2 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Holstein Kiel | - | ![]() | SV Werder Bremen II | 4 | : | 0 | (2:0) | |
|
| Sonntag, 16. August 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Bayern München II | - | ![]() | Dynamo Dresden | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | VfB Stuttgart II | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 | : | 3 | (1:0) | |
|
| nach oben |
| 5.Spieltag (21.08.2009 - 23.08.2009) |
| Freitag, 21. August 2009 | |||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | ![]() | Borussia Dortmund II | 0 | : | 1 | (0:1) | |
|
| Samstag, 22. August 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Jahn Regensburg | - | ![]() | Eintracht Braunschweig | 1 | : | 0 | (1:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Dynamo Dresden | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 3 | : | 0 | (1:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SpVgg Unterhaching | - | ![]() | VfL Osnabrück | 1 | : | 0 | (1:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Kickers Offenbach | - | ![]() | Holstein Kiel | 2 | : | 3 | (1:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Werder Bremen II | - | ![]() | SV Wacker Burghausen | 3 | : | 4 | (2:2) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Wuppertaler SV | - | ![]() | SV Sandhausen | 0 | : | 2 | (0:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | 1.FC Heidenheim | - | ![]() | FC Bayern München II | 4 | : | 2 | (3:0) | |
|
| Sonntag, 23. August 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 0 | : | 3 | (0:2) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | VfB Stuttgart II | - | ![]() | SV Wehen-Wiesbaden | 3 | : | 0 | (1:0) | |
|
| nach oben |
| 6.Spieltag (28.08.2009 - 30.08.2009) |
| Freitag, 28. August 2009 | |||||||||||
| 18:30 Uhr | ![]() | Borussia Dortmund II | - | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1 | : | 2 | (0:2) | |
|
| Samstag, 29. August 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | VfL Osnabrück | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 0 | (1:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | - | ![]() | Dynamo Dresden | 4 | : | 1 | (2:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | ![]() | 1.FC Heidenheim | 0 | : | 1 | (0:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Bayern München II | - | ![]() | Wuppertaler SV | 3 | : | 1 | (1:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Sandhausen | - | ![]() | VfB Stuttgart II | 2 | : | 1 | (0:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Wehen-Wiesbaden | - | ![]() | Jahn Regensburg | 0 | : | 2 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Holstein Kiel | - | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 2 | : | 2 | (0:1) | |
|
| Sonntag, 30. August 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Eintracht Braunschweig | - | ![]() | SV Werder Bremen II | 1 | : | 2 | (1:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Wacker Burghausen | - | ![]() | Kickers Offenbach | 1 | : | 0 | (1:0) | |
|
| nach oben |
| 7.Spieltag (01.09.2009 - 02.09.2009) |
| Dienstag, 01. September 2009 | |||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | 1.FC Heidenheim | - | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 2 | : | 2 | (2:1) | |
|
| 18:30 Uhr | ![]() | Wuppertaler SV | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 0 | : | 2 | (0:0) | |
|
| 19:00 Uhr | ![]() | SpVgg Unterhaching | - | ![]() | Holstein Kiel | 3 | : | 1 | (1:1) | |
|
| 19:00 Uhr | ![]() | SV Wehen-Wiesbaden | - | ![]() | SV Sandhausen | 2 | : | 1 | (2:0) | |
|
| 19:00 Uhr | ![]() | VfB Stuttgart II | - | ![]() | FC Bayern München II | 2 | : | 4 | (1:1) | |
|
| Mittwoch, 02. September 2009 | |||||||||||
| 18:30 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | Borussia Dortmund II | 2 | : | 1 | (1:1) | |
|
| 18:30 Uhr | ![]() | Dynamo Dresden | - | ![]() | VfL Osnabrück | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 19:00 Uhr | ![]() | Jahn Regensburg | - | ![]() | SV Werder Bremen II | 1 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 19:00 Uhr | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | ![]() | SV Wacker Burghausen | 6 | : | 0 | (2:0) | |
|
| 19:00 Uhr | ![]() | Kickers Offenbach | - | ![]() | Eintracht Braunschweig | 3 | : | 0 | (2:0) | |
|
| nach oben |
| 8.Spieltag (04.09.2009 - 06.09.2009) |
| Freitag, 04. September 2009 | |||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | - | ![]() | Wuppertaler SV | 1 | : | 0 | (0:0) | |
|
| Samstag, 05. September 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | VfL Osnabrück | - | ![]() | 1.FC Heidenheim | 3 | : | 2 | (0:2) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | ![]() | VfB Stuttgart II | 1 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Sandhausen | - | ![]() | Jahn Regensburg | 2 | : | 1 | (0:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Eintracht Braunschweig | - | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 2 | : | 1 | (1:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Wacker Burghausen | - | ![]() | SpVgg Unterhaching | 3 | : | 0 | (2:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Holstein Kiel | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 1 | (0:0) | |
|
| Sonntag, 06. September 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Borussia Dortmund II | - | ![]() | Dynamo Dresden | 1 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Bayern München II | - | ![]() | SV Wehen-Wiesbaden | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
| Dienstag, 15. September 2009 | |||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | SV Werder Bremen II | - | ![]() | Kickers Offenbach | 0 | : | 1 | (0:1) | |
|
| nach oben |
| 9.Spieltag (11.09.2009 - 13.09.2009) |
| Freitag, 11. September 2009 | |||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | Jahn Regensburg | - | ![]() | Kickers Offenbach | 1 | : | 1 | (1:1) | |
|
| Samstag, 12. September 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Dynamo Dresden | - | ![]() | Holstein Kiel | 3 | : | 0 | (2:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | SV Wacker Burghausen | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Ingolstadt 04 | - | ![]() | SV Werder Bremen II | 4 | : | 1 | (1:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Sandhausen | - | ![]() | FC Bayern München II | 4 | : | 2 | (2:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | VfB Stuttgart II | - | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 3 | : | 1 | (0:1) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Wuppertaler SV | - | ![]() | VfL Osnabrück | 0 | : | 4 | (0:2) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | 1.FC Heidenheim | - | ![]() | Borussia Dortmund II | 2 | : | 1 | (0:0) | |
|
| Sonntag, 13. September 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SpVgg Unterhaching | - | ![]() | Eintracht Braunschweig | 2 | : | 0 | (0:0) | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Wehen-Wiesbaden | - | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 2 | : | 0 | (2:0) | |
|
| nach oben |
| 10.Spieltag (18.09.2009 - 20.09.2009) |
| Freitag, 18. September 2009 | |||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | FC Bayern München II | - | ![]() | Jahn Regensburg | 0 | : | 5 | (0:2) | |
|
| Samstag, 19. September 2009 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | FC Erzgebirge Aue | - | ![]() | SV Sandhausen | ||||||










































