2.Liga 2010/2011
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 3 |
| Spiele / ST: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 306 |
| Spiele gespielt: | 18 |
| Höchster Heimsieg: SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC | 4 : 1 |
| Höchster Auswärtssieg: FC Ingolstadt 04 - FC Augsburg | 1 : 4 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 58 |
| Ø Tore / Spieltag: | 29 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.22 |
| Tore Heim | 34 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 17 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.89 |
| Tore Auswärts | 24 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 12 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.33 |
| Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




















